Цены на лом черных и цветных металлов в Москве
Окончательная стоимость металлолома зависит от ряда факторов, в том числе от типа сдаваемого металла, его габаритов, размеров, условий поставки. Поэтому лучший вариант узнать цены на ненужный вам металлолом, это обратиться непосредственно к менеджерам компании по телефонам, указанным на сайте.
Олово
Металл | Цена до 100кг | Цена от 100 кг |
---|---|---|
Олово о1пч | 1050 руб | 1100 руб |
Припой пос 30 | 300 руб | 320 руб |
Припой пос 40 | 400 руб | 420 руб |
Припой пос 61 | 600 руб | 620 руб |
Баббит б83 | 950 руб | 1000 руб |
Баббит б16 | 180 руб | 210 руб |
Медь
Металл | Цена до 100кг | Цена от 100 кг |
---|---|---|
Медь разносортная (микс) | 325 руб | 330 руб |
Медь кусок | 330 руб | 335 руб |
Медь блестяшка (без масла) | 345 руб | 350 руб |
Медная стружка | 220 руб | 250 руб |
Радиаторы медно-латунные | 205 руб | 215 руб |
Бронза
Металл | Цена до 100кг | Цена от 100 кг |
---|---|---|
Бронза | 210 руб | 220 руб |
Бронза БРОФ | 300 руб | 330 руб |
Бронза стружка | 150 руб | 160 руб |
Алюминий
Металл | Цена до 100кг | Цена от 100 кг |
---|---|---|
Алюминий разносортный | 50 руб | 55 руб |
Алюминий профиль | 70 руб | 85 руб |
Алюминий пищевой | 70 руб | 85 руб |
Алюминий электротехнический | 90 руб | 95 руб |
Латунь
Металл | Цена до 100кг | Цена от 100 кг |
---|---|---|
Латунь кусок | 205 руб | 215 руб |
Латунь стружка | 130 руб | 150 руб |
Свинец
Металл | Цена до 100кг | Цена от 100 кг |
---|---|---|
Свинец кабельный | 80 руб | 100 руб |
Свинец плавленый | 75 руб | 95 руб |
Никель
Металл | Цена до 100кг | Цена от 100 кг |
---|---|---|
Никель анод | 650 руб | 750 руб |
Никель катод | 650 руб | 750 руб |
Никель лом | 600 руб | 650 руб |
Разное
Металл | Цена до 100кг | Цена от 100 кг |
---|---|---|
Чермет | 9 руб | 10 руб |
Нержавеющая сталь 10% | 55 руб | 62 руб |
Нержавеющая сталь 8% | 45 руб | 50 руб |
Титан | 130 руб | 140 руб |
Вольфрам | 1200 руб | 1300 руб |
Молибден | 1100 руб | 1300 руб |
ВК тк | 400 руб | 600 руб |
Висмут | 300 руб | 400 руб |
Сурьма | 300 руб | 400 руб |
Цинк | 80 руб | 150 руб |
Аккумуляторы | 50 руб | 55 руб |